I kväll är det dags för semifinal 2 och Måns Zelmerlöw att tävla i Wien. Jag ska gissa vilka som jag tror och vill ska gå till final. Sätter stjärnor efter bidraget på de jag vill ta vidare.
Heja Måns!!!!
Semifinal 2 av Eurovision Song Contest 2015, 21:a maj:
|
| 1. | Litauen | | “This Time”, Monika Linkytė and Vaidas Baumila |
| 2. | Irland | | “Playing With Numbers”, Molly Sterling |
| 3. | San Marino | | “Chain Of Lights”, Michele Perniola and Anita Simoncini |
| 4. | Montenegro | | “Adio”, Knez* |
| 5. | Malta | | “Warrior”, Amber |
| 6. | Norge | | “A Monster Like Me”, Mørland & Debrah Scarlett* |
| 7. | Portugal | | “Ha Um Mar Que Nos Separa”, Leonor Andrade |
| 8. | Tjeckien | | “Hope Never Dies”, Marta Jandová & Václav Noid Bárta* |
| 9. | Israel | | “Golden Boy”, Nadav Guedj* |
| 10. | Lettland | | “Love Injected”, Aminata* |
| 11. | Azerbajdzjan | | “Hour Of The Wolf”, Elnur Huseynov* |
| 12. | Island | | “Unbroken”, Maria Olafs* |
| 13. | Sverige | | “Heroes”, Måns Zelmerlöw* |
| 14. | Schweiz | | “Time To Shine”, Mélanie René |
| 15. | Cypern | | “One Thing I Should Have Done”, John Karayiannis* |
| 16. | Slovenien | | “Here For You”, Maraaya* |
| 17. | Polen | | “In The Name Of Love”, Monika Kuszyńska |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar