Resultat konståkning par :
| 1 | VOLOSOZHAR T / TRANKOV M | ||
| 2 | STOLBOVA K / KLIMOV F | ||
| 3 | SAVCHENKO A / SZOLKOWY R | ||
| 4 | PANG Q / TONG J | ||
| 5 | MOORE-TOWERS K / MOSCOVITCH D | ||
| 6 | BAZAROVA V / LARIONOV Y | ||
| 7 | DUHAMEL M / RADFORD E | ||
| 8 | PENG C / ZHANG H | ||
| 9 | CASTELLI M / SHNAPIR S | ||
| 10 | JAMES V / CIPRES M |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar